Kursy walut z dnia: 2012-02-22
| Nazwa waluty | Symbol | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| dolar australijski | 1 AUD | AUD | 3.3697 |
| łgarski | 1 BGN | BGN | 2.1401 |
| real brazylijski | 1 BRL | BRL | 1.8423 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | CAD | 3.17 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | CHF | 3.4663 |
| peso chilijskie | 100 CLP | CLP | 0.6568 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | CNY | 0.5025 |
| korona czeska | 1 CZK | CZK | 0.1676 |
| ńska | 1 DKK | DKK | 0.5629 |
| euro | 1 EUR | EUR | 4.1857 |
| funt szterling | 1 GBP | GBP | 4.9682 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | HKD | 0.408 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | HRK | 0.5519 |
| ęgry) | 100 HUF | HUF | 1.4577 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | IDR | 3.4888 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | ILS | 0.8446 |
| rupia indyjska | 100 INR | INR | 6.4231 |
| korona islandzka | 100 ISK | ISK | 2.5525 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | JPY | 3.9456 |
| łd.) | 100 KRW | KRW | 0.2807 |
| lit litewski | 1 LTL | LTL | 1.2122 |
| łat łotewski | 1 LVL | LVL | 5.9997 |
| ńskie | 1 MXN | MXN | 0.2467 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | MYR | 1.0456 |
| korona norweska | 1 NOK | NOK | 0.5581 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | NZD | 2.6334 |
| ńskie | 1 PHP | PHP | 0.0742 |
| ński | 1 RON | RON | 0.9613 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | RUB | 0.1062 |
| korona szwedzka | 1 SEK | SEK | 0.4756 |
| dolar singapurski | 1 SGD | SGD | 2.5122 |
| lira turecka | 1 TRY | TRY | 1.8097 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | UAH | 0.3949 |
| ński | 1 USD | USD | 3.1635 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | XDR | 4.894 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | ZAR | 0.4095 |
Kurs walut